Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | AMD |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | RC10 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatole di legno, imballaggio di alluminio di vuoto |
Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L / CT / T |
Capacità di alimentazione: | 5000 Moda all'anno |
Modello: | RC10 | Uscita: | 5-30 t/h |
---|---|---|---|
Residuo: | 10:1 | Accuratezza: | 99,9% |
potere: | 2.5-4.2 CHILOWATT | Tensione: | 220V/50HZ |
Peso: | 1850kg | dimensione: | 3760mm x 1710mm x 1740mm |
Evidenziare: | vaglio del grano,pulitore del grano del selezionatore di colore,vaglio di colore del grano della macchina fotografica di rgb |
Macchina del selezionatore di colore del grano di AMD, RC10, multifunzionale, macchina fotografica di RGB, capacità elevata, alta precisione
Il selezionatore multifunzionale di colore di serie di RC è il prodotto di qualità superiore che è stato lanciato nel 2018 con il sistema di AI per i semi, i fagioli ed altri prodotti ceral.
Vantaggi
1)Progettato e manifatturiero da una società cinese importante del selezionatore di colore che è stata dedicata nella fabbricazione del selezionatore di colore per oltre 17 anni, la tecnologia è matura e la macchina è molto tempo provato dal mercato
2)Famoso di alta precisione e di persistenza
3)Tutte le nostre macchine possono essere personalizzate, compreso gli espulsori italiani della matrice, gli espulsori di SMC del giapponese, le macchine fotografiche di Nikon del giapponese, ecc
4)L'OEM è disponibile per tutte le nostre macchine
5)Ingegneri disponibili fornire servizio del aftersale e dell'installazione in tutti i paesi.
Modello |
Capacità (T/h) |
Residuo (Male: Buon) |
Accuratezza (%) |
Tensione (V/HZ) |
Potere (Chilowatt) |
Peso (CHILOGRAMMI) |
Dimensione (Millimetro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RC1 | 0.5-3 | 10:1 | >99,9 | 220/50 | 0.5-0.8 | 270 | 875x1550x1320 |
RC2 | 1-6 | 10:1 | >99,9 | 220/50 | 0.65-1.1 | 460 | 1240x1710x1720 |
RC5 | 2.5-15 | 10:1 | >99,9 | 220/50 | 1.3-2.2 | 1030 | 2185x1710x1720 |
RC7 | 3.5-21 | 10:1 | >99,9 | 220/50 | 1.9-3.2 | 1350 | 2815x1710x1720 |
RC8 | 4-23 | 10:1 | >99,9 | 220/50 | 2.2-3.7 | 1510 | 3130x1710x1740 |
RC10 | 5-30 | 10:1 | >99,9 | 220/50 | 2.5-4.2 | 1850 | 3760x1710x1740 |
Rileva: I parametri di cui sopra sono basato sui risultati provato su grano con il rapporto di contaminazione di 3%. La capacità reale può variare secondo il rapporto di contaminazione della materia prima.
Persona di contatto: admine
Telefono: +8613505612431
Addresss: No.43, strada di Yulan, giardino di tecnologia di Baiyan, zona di sviluppo di Ciao-tecnologia, città di Hefei, provincia di Anhui, Cina
Factory Indirizzo:No.43, strada di Yulan, giardino di tecnologia di Baiyan, zona di sviluppo di Ciao-tecnologia, città di Hefei, provincia di Anhui, Cina