Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | AMD |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | RZ+8 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatole di legno, imballaggio di alluminio di vuoto |
Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L / CT / T |
Capacità di alimentazione: | 5000 Moda all'anno |
Modello: | RZ+8 | Capacità: | 6-12 T/H |
---|---|---|---|
Residuo: | 80:1 | Accuratezza: | 99,9% |
potere: | 2.2 - 3,7 CHILOWATT | Tensione: | 220V/50HZ |
Peso: | 1510Kg | dimensione: | 3130mm x 1710mm x 1740mm |
Evidenziare: | Vaglio del riso,selezionatore di colore del amd,Attrezzatura del selezionatore di colore del riso |
Macchina del selezionatore di colore del riso di AMD, RZ+8 modello, macchina fotografica di RGB, filtro da IR, prodotto di qualità superiore
Il selezionatore di colore del riso di serie di RZ è il prodotto di qualità superiore che è stato lanciato nel 2018 con il sistema mobile telecomandato del sistema di AI e del filtro da IR
Vantaggi
1)Progettato e manifatturiero da una società cinese importante del selezionatore di colore che è stata dedicata nella fabbricazione del selezionatore di colore per oltre 13 anni, la tecnologia è matura e la macchina è molto tempo provato dal mercato
2)Famoso di alta precisione e di persistenza
3)Tutte le nostre macchine possono essere personalizzate, compreso gli espulsori italiani della matrice, gli espulsori di SMC del giapponese, le macchine fotografiche di Nikon del giapponese, ecc
4)L'OEM è disponibile per tutte le nostre macchine
5)Ingegneri disponibili fornire servizio del aftersale e dell'installazione in tutti i paesi.
Modello |
Capacità (T/h) |
Residuo (Male: Buon) |
Accuratezza (%) |
Tensione (V/HZ) |
Potere (Chilowatt) |
Peso (CHILOGRAMMI) |
Dimensione (Millimetro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ1 | 1-2 | 80:1 | >99,9 | 220/50 | 0.5-0.8 | 270 | 875x1550x1320 |
RZ2 | 1.5-3 | 80:1 | >99,9 | 220/50 | 0.65-1.1 | 460 | 1240x1710x1720 |
RZ3 | 2-4 | 80:1 | >99,9 | 220/50 | 0.85-1.4 | 650 | 1555x1710x1720 |
RZ4 | 3-6 | 80:1 | >99,9 | 220/50 | 1-1.8 | 840 | 1870x1710x1720 |
RZ5 | 4-8 | 80:1 | >99,9 | 220/50 | 1.3-2.2 | 1030 | 2185x1710x1720 |
RZ6 | 4.5-9 | 80:1 | >99,9 | 220/50 | 1.7-2.8 | 1220 | 2500x1710x1720 |
RZ7 | 5-10 | 80:1 | >99,9 | 220/50 | 1.9-3.2 | 1350 | 2815x1710x1720 |
RZ8 | 6-12 | 80:1 | >99,9 | 220/50 | 2.2-3.7 | 1510 | 3130x1710x1740 |
RZ10 | 7-16 | 80:1 | >99,9 | 220/50 | 2.5-4.2 | 1850 | 3760x1710x1740 |
RZ12 | 9-18 | 80:1 | >99,9 | 220/50 | 2.9-4.8 | 2190 | 3935x1710x1740 |
Rileva: I parametri di cui sopra sono basato sui risultati provato sul riso rotondo Polished con la capacità dello scivolo 1-3T/H del sigle. La capacità reale può variare secondo il rapporto di contaminazione della materia prima.
Persona di contatto: admine
Telefono: +8613505612431
Addresss: No.43, strada di Yulan, giardino di tecnologia di Baiyan, zona di sviluppo di Ciao-tecnologia, città di Hefei, provincia di Anhui, Cina
Factory Indirizzo:No.43, strada di Yulan, giardino di tecnologia di Baiyan, zona di sviluppo di Ciao-tecnologia, città di Hefei, provincia di Anhui, Cina